Поиск по сайту
Новости

Главная Новости

Гидравлические гильотинные ножницы НГ3222.01 [16х2500]

Опубликовано: 06.11.2018

Базовая комплектация: 

система управления УЦИ ; установки зазора между ножами с помощью штурвала, с контролем по лимбу; регулировка угла наклона верхнего ножа в пределах - 0.5°~2°45’ - для качественной резки узкой полосы; задний упор с электроприводом, с выводом показаний перемещений на пульт управления; счетчик ходов; освещение зоны резания; лазерный указатель линии резки; ограждение зоны резания; шариковые опоры стола, для снижения нагрузки при подачи заготовки в зону резания; компактный пульт управления; ножная педаль; боковой упор ; удлинители рабочего стола с боковой линейкой длиной 1000 мм.; пониженная шумность работы исполнительных механизмов.

Дополнительные опции:

системы управления ЧПУ – числовое программное управление, позволяет в автоматическом режиме устанавливать зазор между ножами, управлять перемещением заднего упора, ходом верхнего ножа и пр.; поддерживающее пневматическое устройство для тонколистовых изделий; ножей для резки сортовой стали – уголок, круг, швеллер ; подающих рольгангов и откатных тележек; заднего упора с увеличенным ходом перемещения; заднего упора с функцией подъема, для резки по разметке без ограничения по длине; автоматической системы подогрева рабочей жидкости, для эксплуатации ножниц в широком диапазоне температур окружающей среды от -25 °   С до +40 °    С  комплектующих импортного производства.

 Гидравлические гильотинные ножницы НГ3222.01 [16х2500]

Вы не знаете, где можно быстро и недорого купить оборудование по металлообработке? Наша компания с радостью поможет найти ответ на этот вопрос! Если Вы стали посетителем сайта «Станкоснаб», то это автоматически означает, что для налаживания работы Вашего производства необходимо качественное техническое оснащение. И Вам очень сильно повезло! Ведь только у нас можно заказать оборудование по цене, которая не будет отличаться от заводской!

Сейчас у нас действует специальная система скидок. Мы предлагаем купить уникальную модель гидравлических гильотинных ножниц по супер низкой стоимости!

Особенности модели

Она выполняет задачу по резке листов металла быстро и качественно.  Разработчики продумали все до мельчайших деталей и создали станок, параметры которого находятся на очень высоком уровне.

Данные ножницы были разработаны таким образом, чтобы гарантировать минимальное потребление электроэнергии. Кроме того, работа на этом станке характеризуется  безопасностью, а система числового программного управления позволяет проводить операцию в автоматическом режиме, что очень удобно.

Данный  станок выполняет резку листового металла, который соответствует следующим параметрам:

толщина – 0.16 см; ширина – до 25 см; предел прочности стали – 50кг/мм2.

Общий вид гильотинных ножниц

В нашем каталоге Вы всегда сможете найти уникальные модели оборудования по цене, которая выгодно отличается от аналогичных предложений, существующих сегодня на рынке! Только у нас можно оформить покупку в кредит или лизинг, выплачивая сумму по частям, тем временем, когда производство уже будет запущено!

Модель оснащается системой ЧПУ

 © СК «Станкоснаб» – предлагает купить недорого гидравлические гильотинные ножницы НГ3222.01 [16х2500].

Таблица с моделями НГ а
Модель Параметры Глубина зева, мм Ход заднего упора, мм Частота хода ножа в минуту Мощность главного двигателя, кВт Габариты, мм Масса, кг
НГ3416 4X2000 100 600 0.5-1° 30' ≥20 5.5 2600*1525*1650 4000
НГ3416.01 4Х2500 100 600 0.5-1° 30' ≥18 7.5 3100*1625*1850 4500
НГ3416.02 4Х3200 100 600 0.5-1° 30' ≥15 7.5 3650*1650*1880 5800
НГ3416.03 4Х4000 100 600 0.5-1° 30' ≥12 7.5 4660*1680*1975 7500
НГ3418.01 6Х2500 100 600 0.5-1° 30' ≥14 7.5 3100*1725*1950 5200
НГ3418.02 6Х3200 100 600 0.5-1° 30' ≥10 7.5 3830*1750*1980 6200
НГ3418.03 6Х4000 100 600 0.5-1° 30' ≥10 7.5 4660*1780*2075 8100
НГ3418.04 6Х5000 100 800 0.5-1° 30' ≥8 11 5700*1850*2180 12500
НГ3418.05 6Х6000 100 800 0.5-1° 30' ≥7 15 6700*1890*2380 16800
НГ3418.07 6Х8000 100 1000 0.5-1° 30' ≥5 18.5 8800*2200*2600 36000
НГ3419.01 8Х2500 100 600 0.5-1° 30' ≥14 11 3100*1725*1960 5400
НГ3419.02 8Х3200 100 600 0.5-1° 30' ≥10 11 3850*1750*1980 6500
НГ3419.03 8Х4000 100 600 0.5-1° 30' ≥10 11 4680*1850*2075 8800
НГ3419.04 8Х5000 100 800 0.5-1° 30' ≥8 15 5800*1850*2180 13500
НГ3419.05 8Х6000 100 800 0.5-1° 30' ≥7 15 6800*2100*2450 20000
НГ3420.01 10Х2500 100 600 0.5-2° ≥11 15 3195*1800*2210 7300
НГ3420.02 10Х3200 100 600 0.5-2° ≥10 15 3900*1800*2240 9200
НГ3420.03 10Х4000 100 600 0.5-2° ≥7 15 4700*1930*2250 11000
НГ3420.04 10Х5000 100 800 0.5-2° ≥8 18.5 5800*2250*2500 17000
НГ3420.05 10Х6000 100 1000 0.5-2° ≥7 22 6800*2450*2700 24000
НГ3420.06 10Х7000 100 1000 0.5-2° ≥6 30 7800*2500*2800 36000
НГ3420.07 10Х8000 100 1000 0.5-2° ≥6 30 8800*2600*2900 43000
НГ3121.01 12Х2500 100 600 0.5-3° ≥11 15 3200*1800*2210 7500
НГ3221.02 12Х3200 100 800 0.5-3° ≥10 15 3900*1800*2240* 9800
НГ3221.03 12Х4000 100 800 0.5-3° ≥8 18.5 4800*1980*2450 13000
НГ3221.04 12Х5000 100 800 0.5-3° ≥8 18.5 5800*2250*2600 18000
НГ3221.05 12Х6000 100 800 0.5-3° ≥7 30 6800*2500*2800 25000
НГ3222.01 16Х2500 100 800 0.5-3° ≥8 18.5 3250*2100*2450 9200
НГ3222.02 16Х3200 100 800 0.5-3° ≥7 22 3950*1880*2450 13500
НГ3222.03 16Х4000 100 800 0.5-3° ≥5 30 4750*1950*2590 15500
НГ3222.04 16Х5000 100 800 0.5-3° ≥8 30 5700*2250*2850 24000
НГ3222.05 16Х6000 100 1000 0.5-3° ≥7 37 6800*2450*3000 34000
НГ3223.01 20Х2500 100 800 0.5-3.5° ≥6 30 3250*1900*2450 11500
НГ3223.02 20Х3200 100 800 0.5-3.5° ≥5 30 4150*2100*2680 16000
НГ3223.03 20Х4000 100 800 0.5-3.5° ≥5 30 4850*2200*2780 20500
НГ3223.04 20Х5000 100 800 0.5-3.5° ≥5 37 5700*2350*2950 30000
НГ3223.05 20Х6000 100 1000 0.5-3.5° ≥5 45 6800*2450*3150 43000
НГ3224.01 25Х2500 100 800 0.5-3.5° ≥5 37 3450*2000*2700 15200
НГ3224.02 25Х3200 100 800 0.5-3.5° ≥5 37 4150*1890*2780 22000
НГ3224.03 25Х4000 100 800 0.5-3.5° ≥5 45 4850*2400*2900 25500
НГ3224.04 25Х5000 100 800 0.5-3.5° ≥5 45 5800*2500*3150 38000
НГ3224.05 25Х6000 100 1000 0.5-3.5° ≥5 55 6900*2600*3400 50000
НГ3225.01 32Х2500 100 1000 0.5-3.5° ≥4 45 3480*2200*2800 22000
НГ3225.02 32Х3200 100 1000 0.5-3.5° ≥4 45 4200*2200*3000 28000

© 2011-2015, Сайт болельщиков футбольного клуба « ПСЖ »
При использовании материалов сайта, обязательна гиперссылка на fc-psg.ru

rss