Поиск по сайту
Новости

Главная Новости

Таблиця калорійності

Опубликовано: 29.09.2018

видео Таблиця калорійності

Калорійність продуктів

 

Калорійність продуктів - це кількість енергії, яку організм отримає, коли ви використаєте продукти в їжу. Таблиця калорій використовується в дієтах для схуднення, що передбачають обмеження калорійності харчування. Вміст калорій в продуктах харчування залежить від їх складу. Наприклад, 1 г жирів виділяє 9,3 ккал, 1 г вуглеводів - 4,1 ккал, 1 г білків - 4,1 ккал. Таблиця калорійності продуктів і склад: білки, жири, вуглеводи (кількість калорій у 100 г продукту).



 

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Бринза з коров'ячого молока 52 17,9 20,1 0 260
Йогурт нат. 1.5% жирності 88 5 1,5 3,5 51
Кефір нежирний 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефір жирний 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Ацидофільне Молоко 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухе незбиране 4 25,6 25 39,4 475
Молоко згущене 74,1 7 7,9 9,5 135
Молоко згущене з цукром 26,5 7,2 8,5 56 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряжанка 85,3 3 6 4,1 85
Вершки 10% 82,2 3 10 4 118
Вершки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сирки і маса сирні особливі 41 7,1 23 27,5 340
Сир російський 40 23,4 30 0 371
Сир голландський 38,8 26,8 27,3 0 361
Сир швейцарський 36,4 24,9 31,8 0 396
Сир пошехонський 41 26 26,5 0 334
Сир плавлений 55 24 13,5 0 226
Сир жирний 64,7 14 18 1,3 226
Сир жирний 71 16,7 9 1,3 156
Сир нежирний 77,7 18 0,6 1,5 86

Калорійність 1 шматка хліба

Оскільки хліб є в будь-якому випадку висококалорійним продуктом, потрібно просто враховувати калорійність шматка хліба. Для цього не обов'язково зважувати кожен шматок хліба, досить зробити прості математичні підрахунки. Середній шматочок хліба має вагу 30-40 грамів, тому можна просто цифру змісту калорій, яка зазвичай вказується по відношенню до 100 грам продукту, розділити на два. Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Хліб житній 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хліб пшен. з борошна I сорту 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Здобна випічка 26,1 7,6 4,5 60 297
Бублики 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушіння 12 11 1,3 73 330
Сухарі пшеничні 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухарі вершкові 8 8,5 10,6 71,3 397
Борошно пшеничне висш. сорти 14 10,3 0,9 74,2 327
Борошно пшеничне I сорту 14 10,6 1,3 73,2 329
Борошно пшеничне II сорту 14 11,7 1,8 70,8 328
Мука житня 14 6,9 1,1 76,9 326

Крупи

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Гречана ядриця 14 12,6 2,6 68 329
Гречана просунув 14 9,5 1,9 72,2 326
Манна 14 11,3 0,7 73,3 326
Вівсяна 12 11,9 5,8 65,4 345
Перлова 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшоно 14 12 2,9 69,3 334
Рисова 14 7 0,6 73,7 323
Пшенична "Полтавська” 14 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячна 14 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355
Кукурудзяна 14 8,3 1,2 75 325

Овочі

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Баклажани 91 0,6 0,1 5,5 24
Бруква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошок зелений 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста білоголова 90 1,8 - 5,4 28
Капуста червоноголова 90 1,8 - 6,1 31
Капуста цвітна 90,9 2,5 - 4,9 29
Картопля 76 2 0,1 19,7 83
Цибуля зелена (перо) 92,5 1,3 - 4,3 22
Цибуля порей 87 3 - 7,3 40
Цибуля ріпчаста 86 1,7 - 9,5 43
Морква червона 88,5 1,3 0,1 7 33
Огірки грунтові 95 0,8 - 3 15
Огірки парникові 96,5 0,7 - 1,8 10
Перець зелений солодкий 92 1,3 - 4,7 23
Перець червоний солодкий 91 1,3 - 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 - 8,1 45
Петрушка (корінь) 85 1,5 - 11 47
Ревінь (черешкова) 94,5 0,7 - 2,9 16
Редис 93 1,2 - 4,1 20
Редька 88,6 1,9 - 7 34
Ріпа 90,5 1,5 - 5,9 28
Салат 95 1,5 - 2,2 14
Буряк 86,5 1,7 - 10,8 48
Томати (ґрунтові) 93,5 0,6 - 4,2 19
Томати (парникові) 94,6 0,6 - 2,9 14
Зелена квасоля 90 4 - 4,3 32
Хрін 77 2,5 - 16,3 71
Черемша 89 2,4 - 6,5 34
Часник 70 6,5 - 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 - 2,3 21
Щавель 90 1,5 - 5,3 28

Фрукти і ягоди

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Абрикоси 86 0,9 - 10,5 46
Айва 87,5 0,6 - 8,9 38
Алича 89 0,2 - 7,4 34
Ананас 86 0,4 - 11,8 48
Банани 74 1,5 - 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 - 11,3 49
Гранат 85 0,9 - 11,8 52
Груша 87,5 0,4 - 10,7 42
Інжир 83 0,7 - 13,9 56
Кизил 85 1 - 9,7 45
Персики 86,5 0,9 - 10,4 44
Садова горобина 81 1,4 - 12,5 58
Горобина чорноплідна 80,5 1,5 - 12 54
Зливу садова 87 0,8 - 9,9 43
Фініки 20 2,5 - 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 - 15,9 62
Черешня 85 1,1 - 12,3 52
Шовковиця 82,7 0,7 - 12,7 53
Яблука 86,5 0,4 - 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4 38
Грейпфрут 89 0,9 - 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 - 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6 38
Брусниця 87 0,7 - 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 - 17,5 69
Лохина 88,2 1 - 7,7 37
Ожина 88 2 - 5,3 33
Суниця 84,5 1,8 - 8,1 41
Журавлина 89,5 0,5 - 4,8 28
Аґрус 85 0,7 - 9,9 44
Малина 87 0,8 - 9 41
Морошка 83,3 0,8 - 6,8 31
Обліпиха 75 0,9 - 5,5 30
Смородина біла 86 0,3 - 8,7 39
Смородина червона 85,4 0,6 - 8 38
Смородина чорна 85 1,0 - 8,0 40
Чорниця 86,5 1,1 - 8,6 40
Шипшина свіжий 66 1,6 - 24 101
Шипшина сушена 14 4,0 - 60 253

Сухофрукти

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Урюк 18 5 - 67,5 278
Курага 20,2 5,2 - 65,9 272
Родзинки з кісточкою 19 1,8 - 70,9 276
Родзинки, кишмиш 18 2,3 - 71,2 279
Вишня 18 1,5 - 73 292
Груша 24 2,3 - 62,1 246
Персики 18 3,0 - 68,5 275
Чорнослив 25 2,3 - 65,6 264
Яблука 20 3,2 - 68 273

Бобові

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Боби 83 6 0,1 8,3 58
Горох лущений 14 23 1,6 57,7 323
Горох цільний 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Квасоля 14 22,3 1,7 54,5 309
Сочевиця 14 24,8 1,1 53,7 310

Гриби

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Білі свіжі 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Білі сушені 13 27,6 6,8 10 209
Підберезники свіжі 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Підосичники свіжі 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сироежи свіжі 83 1,7 0,3 1,4 17

М'ясо, субпродукти, птиця

Продукт Вода Білки Жири Вуглеводи ккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
Яловичина 67,7 18,9 12,4 0 187
Конина 72,5 20,2 7 0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирна 54,8 16,4 27,8 0 316
Свинина жирна 38,7 11,4 49,3 0 489
Телятина 78 19,7 1,2 0 90
Баранячі Нирки 79,7 13,6 2,5 0 77
Бараняча Печінка 71,2 18,7 2,9 0 101
Бараняче Серце 78,5 13,5 2,5 0 82
Яловичі Мізки 78,9 9,5 9,5 0 124
Яловича Печінка 72,9 17,4 3,1 0 98
Яловичі Нирки 82,7 12,5 1,8 0 66
Вим'я Яловиче 72,6 12,3 13,7 0 173
Яловиче Серце 79 15 3 0 87
Яловичий Язик 71,2 13,6 12,1 0 163
Нирки свинні 80,1 13 3,1 0 80
Печінка свинна 71,4 18,8 3,6 0 108
Серце свинне 78 15,1 3,2 0 89
Мова свинячий 66,1 14,2 16,8 0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
Індичка 64,5 21,6 12 0,8 197
Кури 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Курчата 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Качки 51,5 16,5 61,2 0 346

Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Завдання 3

© 2011-2015, Сайт болельщиков футбольного клуба « ПСЖ »
При использовании материалов сайта, обязательна гиперссылка на fc-psg.ru

rss